СКЛАД-15
СКЛАД-15.xlsx
54

THUN СКЛАД-15 (1465)1480
артикулназвание опт.ценарозн.кол-во
3500000003420 / THUN715 823.68 5
3500000003420 / THUN715 823.68 5
3500000000802 Ікорниця 11см bernadotte / THUN220 253.44 5
3500000001022 Блюдо " полумесяц " Bernadotte / THUN487,50 561.6 5
3500000001104 блюдо " полумесяц " bernadotte / THUN396,25 456.48 5
3500000001055 блюдо " полумесяц " bernadotte / THUN396,25 456.48 5
3500000000855 блюдо " полумесяц " bernadotte / THUN423,75 488.16 5
3500000000581 блюдо " полумесяц " bernadotte / THUN392,50 452.16 5
3500000000696 Блюдо " полумесяц " Bernadotte / THUN352,50 406.08 5
3500000000754 Блюдо " полумесяц " Bernadotte / THUN441,25 508.32 5
3500000001136 блюдо " полумесяц " bernadotte / THUN395 455.04 5
3500000000641 блюдо " полумесяц " bernadotte / THUN363,75 419.04 5
3500000000539 блюдо " полумесяц " bernadotte / THUN298,75 344.16 5
3500000000801 Блюдо "півмісяць" Bernadotte / THUN402,50 463.68 5
3500000004626 Блюдо "полумесяц" Bernadotte / THUN380 437.76 5
3500000004611 Блюдо \"полумесяц\" Bernadotte / THUN376,25 433.44 5
3500000005795 Блюдо кр. глиб. 32см Bernadotte / THUN912,50 1051.2 5
3500000005796 Блюдо кр. мілке 30см Bernadotte / THUN546,25 629.28 5
3500000000614 Блюдо кр. мілке 30см Bernadotte / THUN560 645.12 5
3500000005687 Блюдо кр. мілке 30см Lea / THUN357,50 411.84 5
3500000005741 Блюдо кр. мілке 30см Opal / THUN451,25 519.84 5
3500000006058 Блюдо кр. мілке 32см Bernadotte / Thun 1794 a.s. (Чеська Республіка)672,50 774.72 5
3500000005688 Блюдо кр. мелкое 30см Lea / THUN456,25 525.6 5
3500000005479 Блюдо кр. мелкое 30см Tom / THUN772,50 889.92 5
3500000002006 Блюдо кругле мілке 30см Bernadotte / THUN628,75 724.32 5
3500000004553 Блюдо кругле мілке 30см Opal / THUN608,75 701.28 5
3500000000781 Блюдо кругле мілке 32см bernadotte / THUN712,50 820.8 5
3500000000415 Блюдо круглое 30см Constance / THUN468,75 540 5
3500000000112 блюдо круглое 31см menuet / THUN1061,25 1222.56 5
3500000003575 блюдо круглое глубокое . 31см natalie / THUN1098,75 1265.76 5
3500000001548 блюдо круглое глубокое 30см opal / THUN683,75 787.68 5
3500000002059 блюдо круглое глубокое 31см constance / THUN847,50 976.32 5
3500000002020 блюдо круглое глубокое 31см constance / THUN437,50 504 5
3500000003156 Блюдо круглое глубокое 32см Bernadotte / THUN912,50 1051.2 5
3500000001974 блюдо круглое глубокое 32см bernadotte / THUN972,50 1120.32 5
3500000002226 Блюдо круглое глубокое 32см Bernadotte / THUN960 1105.92 5
3500000001922 блюдо круглое глубокое 32см bernadotte / THUN1032,50 1189.44 5
3500000004114 Блюдо круглое глубь . 30см Saphyr / THUN641,25 738.72 5
3500000004769 Блюдо круглое мелкое 30см Bernadotte / THUN598,75 689.76 5
3500000000834 Блюдо круглое мелкое 30см Bernadotte / THUN483,75 557.28 5
3500000002193 Блюдо круглое мелкое 30см Bernadotte / THUN606,25 698.4 5
3500000000514 блюдо круглое мелкое 30см bernadotte / THUN435 501.12 5
3500000001987 Блюдо круглое мелкое 30см Bernadotte / THUN491,25 565.92 5
3500000002224 блюдо круглое мелкое 30см bernadotte / THUN595 685.44 5
3500000001921 блюдо круглое мелкое 30см bernadotte / THUN631,25 727.2 5
3500000001076 блюдо круглое мелкое 30см bernadotte / THUN631,25 727.2 5
3500000002992 блюдо круглое мелкое 30см bernadotte / THUN591,25 681.12 5
3500000003154 блюдо круглое мелкое 30см bernadotte / THUN546,25 629.28 5
3500000005086 Блюдо круглое мелкое 30см Catrin / THUN342,50 394.56 5
3500000001266 блюдо круглое мелкое 30см catrin / THUN506,25 583.2 5
3500000000438 блюдо круглое мелкое 30см constance / THUN506,25 583.2 5
3500000002026 Блюдо круглое мелкое 30см Constance / THUN597,50 688.32 5
3500000005093 Блюдо круглое мелкое 30см Future / THUN302,50 348.48 5
3500000001558 блюдо круглое мелкое 30см opal / THUN607,50 699.84 5
3500000000174 Блюдо круглое мелкое 30см Opal / THUN1303,75 1501.92 5
3500000000215 блюдо круглое мелкое 30см opal / THUN627,50 722.88 5
3500000002808 блюдо круглое мелкое 30см praktik / THUN392,50 452.16 5
3500000004008 блюдо круглое мелкое 30см rose / THUN368,75 424.8 5
3500000004006 Блюдо круглое мелкое 30см Saphyr / THUN577,50 665.28 5
3500000001955 блюдо круглое мелкое 31см spirit / THUN297,50 342.72 5
3500000003155 блюдо круглое мелкое 32см bernadotte / THUN618,75 712.8 5
3500000000726 блюдо круглое мелкое 32см bernadotte / THUN750 864 5
3500000000563 блюдо круглое мелкое 32см bernadotte / THUN692,50 797.76 5
3500000000670 блюдо круглое мелкое 32см bernadotte / THUN583,75 672.48 5
3500000002225 блюдо круглое мелкое 32см bernadotte / THUN680 783.36 5
3500000000777 Блюдо овальне 24см bernadotte / THUN438,75 505.44 5
3500000005797 Блюдо овальне 24см Bernadotte / THUN388,75 447.84 5
3500000005743 Блюдо овальне 24см Opal / THUN431,25 496.8 5
3500000000776 Блюдо овальне 26см bernadotte / THUN478,75 551.52 5
3500000005798 Блюдо овальне 26см Bernadotte / THUN435 501.12 5
3500000000347 Блюдо овальне 32см Constance / THUN927,50 1068.48 5
3500000005693 Блюдо овальне 32см Lea / THUN560 645.12 5
3500000005744 Блюдо овальне 32см Opal / THUN537,50 619.2 5
3500000000778 Блюдо овальне 34см bernadotte / THUN823,75 948.96 5
3500000005799 Блюдо овальне 34см Bernadotte / THUN665 766.08 5
3500000000779 Блюдо овальне 36см bernadotte / THUN933,75 1075.68 5
3500000005800 Блюдо овальне 36см Bernadotte / THUN708,75 816.48 5
3500000005092 Блюдо овальне 36см Catrin / THUN546,25 629.28 5
3500000002367 Блюдо овальне 36см Constance / THUN1057,50 1218.24 5
3500000005745 Блюдо овальне 36см Opal / THUN682,50 786.24 5
3500000005694 Блюдо овальне 38см Lea / THUN633,75 730.08 5
3500000005695 Блюдо овальне 38см Lea / THUN781,25 900 5
3500000000780 Блюдо овальне 39см bernadotte / THUN1181,25 1360.8 5
3500000005801 Блюдо овальне 39см Bernadotte / THUN911,25 1049.76 5
3500000006059 Блюдо овальне 39см Bernadotte / Thun 1794 a.s. (Чеська Республіка)923,75 1064.16 5
3500000002815 блюдо овальное 15см praktik / THUN267,50 308.16 5
3500000002816 блюдо овальное 18см praktik / THUN311,25 358.56 5
3500000000434 блюдо овальное 21см constance / THUN517,50 596.16 5
3500000001832 блюдо овальное 21см constance / THUN266,25 306.72 5
3500000001681 блюдо овальное 21см menuet / THUN576,25 663.84 5
3500000003585 блюдо овальное 21см natalie / THUN662,50 763.2 5
3500000002820 блюдо овальное 21см praktik / THUN338,75 390.24 5
3500000002407 блюдо овальное 22см saphyr / THUN431,25 496.8 5
3500000001502 блюдо овальное 23см menuet / THUN468,75 540 5
3500000003586 блюдо овальное 23см natalie / THUN681,25 784.8 5
3500000004770 Блюдо овальное 24см Bernadotte / THUN388,75 447.84 5
3500000004629 Блюдо овальное 24см Bernadotte / THUN388,75 447.84 5
3500000000829 блюдо овальное 24см bernadotte / THUN356,25 410.4 5
3500000001071 блюдо овальное 24см bernadotte / THUN418,75 482.4 5
3500000001036 блюдо овальное 24см bernadotte / THUN405 466.56 5
3500000000559 блюдо овальное 24см bernadotte / THUN397,50 457.92 5
3500000003157 блюдо овальное 24см bernadotte / THUN388,75 447.84 5
3500000000509 блюдо овальное 24см bernadotte / THUN297,50 342.72 5
3500000000666 блюдо овальное 24см bernadotte / THUN347,50 400.32 5
3500000001003 блюдо овальное 24см bernadotte / THUN460 529.92 5
3500000000722 блюдо овальное 24см bernadotte / THUN450 518.4 5
3500000002435 блюдо овальное 24см bernadotte h & r / THUN325 374.4 5
3500000000175 блюдо овальное 24см opal / THUN1176,25 1355.04 5
3500000000216 Блюдо овальное 24см Opal / THUN627,50 722.88 5
3500000004551 Блюдо овальное 24см Opal / THUN657,50 757.44 5
3500000002817 блюдо овальное 24см praktik / THUN426,25 491.04 5
3500000004013 блюдо овальное 24см rose / THUN416,25 479.52 5
3500000003854 Блюдо овальное 24см Tulip / THUN351,25 404.64 5
3500000004771 Блюдо овальное 26см Bernadotte / THUN455 524.16 5
3500000001070 Блюдо овальное 26см Bernadotte / THUN470 541.44 5
3500000003158 Блюдо овальное 26см Bernadotte / THUN435 501.12 5
3500000001002 блюдо овальное 26см bernadotte / THUN488,75 563.04 5
3500000000828 блюдо овальное 26см bernadotte / THUN407,50 469.44 5
3500000000665 Блюдо овальное 26см Bernadotte / THUN397,50 457.92 5
3500000001923 Блюдо овальное 26см Bernadotte / THUN497,50 573.12 5
3500000001970 блюдо овальное 26см bernadotte / THUN455 524.16 5
3500000001035 блюдо овальное 26см bernadotte / THUN452,50 521.28 5
3500000003587 блюдо овальное 30см natalie / THUN1036,25 1193.76 5
3500000003072 блюдо овальное 32см constance / THUN1030 1186.56 5
3500000001833 блюдо овальное 32см constance / THUN498,75 574.56 5
3500000000435 блюдо овальное 32см constance / THUN703,75 810.72 5
3500000001866 блюдо овальное 32см constance / THUN487,50 561.6 5
3500000003588 блюдо овальное 32см natalie / THUN1005 1157.76 5
3500000004711 Блюдо овальное 32см Opal / THUN865 996.48 5
3500000001641 блюдо овальное 32см opal / THUN926,25 1067.04 5
3500000001560 блюдо овальное 32см opal / THUN781,25 900 5
3500000000176 блюдо овальное 32см opal / THUN1500 1728 5
3500000000217 блюдо овальное 32см opal / THUN851,25 980.64 5
3500000002818 блюдо овальное 32см praktik / THUN667,50 768.96 5
3500000004014 блюдо овальное 32см rose / THUN496,25 571.68 5
3500000002408 Блюдо овальное 32см Saphyr / THUN656,25 756 5
3500000001369 блюдо овальное 32см tom / THUN526,25 606.24 5
3500000005103 Блюдо овальное 33см Future / THUN561,25 646.56 5
3500000001291 блюдо овальное 33см leon / THUN531,25 612 5
3500000004772 Блюдо овальное 34см Bernadotte / THUN682,50 786.24 5
3500000000830 Блюдо овальное 34см Bernadotte / THUN597,50 688.32 5
3500000004631 Блюдо овальное 34см Bernadotte / THUN671,25 773.28 5
3500000003657 блюдо овальное 34см bernadotte / THUN651,25 750.24 5
3500000002994 блюдо овальное 34см bernadotte / THUN766,25 882.72 5
3500000000611 блюдо овальное 34см bernadotte / THUN596,25 686.88 5
3500000000723 блюдо овальное 34см bernadotte / THUN747,50 861.12 5
3500000002955 блюдо овальное 34см bernadotte / THUN667,50 768.96 5
3500000001072 блюдо овальное 34см bernadotte / THUN717,50 826.56 5
3500000000667 блюдо овальное 34см bernadotte / THUN620 714.24 5
3500000000560 блюдо овальное 34см bernadotte / THUN695 800.64 5
3500000002227 блюдо овальное 34см bernadotte / THUN695 800.64 5
3500000002065 Блюдо овальное 34см Marie -Louise / THUN1237,50 1425.6 5
3500000001961 блюдо овальное 34см spirit / THUN361,25 416.16 5
3500000004777 Блюдо овальное 36см Bernadotte / THUN726,25 836.64 5
3500000000561 Блюдо овальное 36см Bernadotte / THUN742,50 855.36 5
3500000002995 блюдо овальное 36см bernadotte / THUN822,50 947.52 5
3500000000612 блюдо овальное 36см bernadotte / THUN636,25 732.96 5
3500000000724 блюдо овальное 36см bernadotte / THUN815 938.88 5
3500000002228 блюдо овальное 36см bernadotte / THUN756,25 871.2 5
3500000002956 блюдо овальное 36см bernadotte / THUN731,25 842.4 5
3500000000831 блюдо овальное 36см bernadotte / THUN635 731.52 5
3500000000668 блюдо овальное 36см bernadotte / THUN666,25 767.52 5
3500000001073 блюдо овальное 36см bernadotte / THUN766,25 882.72 5
3500000003073 блюдо овальное 36см constance / THUN1146,25 1320.48 5
3500000000436 блюдо овальное 36см constance / THUN858,75 989.28 5
3500000004471 Блюдо овальное 36см Loos / THUN760 875.52 5
3500000003589 блюдо овальное 36см natalie / THUN1251,25 1441.44 5
3500000004712 Блюдо овальное 36см Opal / THUN1097,50 1264.32 5
3500000001642 Блюдо овальное 36см Opal / THUN1127,50 1298.88 5
3500000000177 блюдо овальное 36см opal / THUN1862,50 2145.6 5
3500000001561 блюдо овальное 36см opal / THUN868,75 1000.8 5
3500000000218 блюдо овальное 36см opal / THUN1066,25 1228.32 5
3500000002819 блюдо овальное 36см praktik / THUN756,25 871.2 5
3500000004000 блюдо овальное 36см rose / THUN562,50 648 5
3500000001233 блюдо овальное 36см saphyr / THUN857,50 987.84 5
3500000005484 Блюдо овальное 36см Tom / THUN961,25 1107.36 5
3500000000111 блюдо овальное 37см menuet / THUN1685 1941.12 5
3500000001538 блюдо овальное 37см menuet / THUN837,50 964.8 5
3500000003590 Блюдо овальное 37см Natalie / THUN1415 1630.08 5
3500000001292 блюдо овальное 38см leon / THUN593,75 684 5
3500000000562 блюдо овальное 39см bernadotte / THUN961,25 1107.36 5
3500000003161 блюдо овальное 39см bernadotte / THUN911,25 1049.76 5
3500000001074 блюдо овальное 39см bernadotte / THUN972,50 1120.32 5
3500000002335 блюдо овальное 39см bernadotte / THUN875 1008 5
3500000000437 блюдо овальное 39см constance / THUN937,50 1080 5
3500000004867 Блюдо овальное 39см Opal / THUN1162,50 1339.2 5
3500000000219 блюдо овальное 39см opal / THUN1160 1336.32 5
3500000001962 блюдо овальное 39см spirit / THUN406,25 468 5
3500000002591 Блюдо рибне 52см Bernadotte / THUN1375 1584 5
3500000002592 Блюдо рибне 65см Bernadotte / THUN2195 2528.64 5
3500000000528 блюдо рыбное 52см bernadotte / THUN1067,50 1229.76 5
3500000003162 блюдо рыбное 52см bernadotte / THUN1210 1393.92 5
3500000000740 блюдо рыбное 52см bernadotte / THUN1362,50 1569.6 5
3500000000628 блюдо рыбное 52см bernadotte / THUN1345 1549.44 5
3500000000683 блюдо рыбное 52см bernadotte / THUN1173,75 1352.16 5
3500000002958 блюдо рыбное 52см bernadotte / THUN1158,75 1334.88 5
3500000000684 блюдо рыбное 65см bernadotte / THUN1988,75 2291.04 5
3500000000741 блюдо рыбное 65см bernadotte / THUN2178,75 2509.92 5
3500000003163 Блюдо рыбное 65см Bernadotte / THUN2018,75 2325.6 5
3500000000358 Бульйонниця з блюд. (335мл) 170 12пр./6п. Constance / THUN5281,25 6084 5
3500000000790 Бульйонниця з блюд. н/н 180 (360мл) 12пр./6п. Bernadotte / THUN4627,50 5330.88 5
3500000002838 Бульйонниця з блюдцем 160 Praktik / THUN592,50 682.56 5
3500000004861 Бульйонниця из блюд. 170 (350мл) 12пр./6п. Opal / THUN4335 4993.92 5
3500000002834 бульонницы без ушек с блюдцем 160 praktik / THUN455 524.16 5
3500000002092 бульонницы с блюдцем 170 12пр./6п . menuet / THUN9475 10915.2 5
3500000002409 бульонницы с блюдцем 175 12пр./6п . saphyr / THUN4815 5546.88 5
3500000001878 бульонницы ы блюд . ( 335мл ) 170 12пр./6п . constance / THUN2450 2822.4 5
3500000000447 бульонницы ы блюд . 170 ( 335мл ) 12пр./6п . constance / THUN4122,50 4749.12 5
3500000000381 бульонницы ы блюд . 170 ( 335мл ) 12пр./6п . constance / THUN4680 5391.36 5
3500000001647 бульонницы ы блюд . 170 ( 350мл ) 12пр./6п . opal / THUN2155 2482.56 5
3500000000228 бульонницы ы блюд . 170 ( 350мл ) 12пр./6п . opal / THUN4503,75 5188.32 5
3500000002386 бульонницы ы блюд . 175 ( 380мл ) 12пр./6п . catrin / THUN3475 4003.2 5
3500000002420 бульонницы ы блюд . без руч. 165 ( 350мл ) bernadotte h & r / THUN1748,75 2014.56 5
3500000002271 бульонницы ы блюд . н / н 180 ( 360мл ) 12пр./6п . bernadotte / THUN4471,25 5150.88 5
3500000002348 бульонницы ы блюд . н / н 180 ( 360мл ) 12пр./6п . bernadotte / THUN3906,25 4500 5
3500000000524 бульонницы ы блюд . н / н 180 ( 360мл ) 12пр./6п . bernadotte / THUN3407,50 3925.44 5
3500000002422 бульонницы ы блюд . с руч. 165 ( 350мл ) bernadotte h & r / THUN491,25 565.92 5
3500000003119 Бутылка для уксуса Saphyr / THUN741,25 853.92 5
3500000002443 ваза 11см bernadotte h & r / THUN138,75 159.84 5
3500000002827 ваза 12см praktik / THUN161,25 185.76 5
3500000003594 ваза 16,5 см natalie / THUN912,50 1051.2 5
3500000000704 ваза 190мм bernadotte / THUN488,75 563.04 5
3500000003164 ваза 190мм bernadotte / THUN531,25 612 5
3500000002232 ваза 190мм bernadotte / THUN983,75 1133.28 5
3500000005804 Ваза 19см Bernadotte 5936B51 / THUN531,25 612 5
3500000006029 Ваза 23см Bernadotte / THUN782,50 901.44 5
3500000006062 Ваза 23см Bernadotte / Thun 1794 a.s. (Чеська Республіка)873,75 1006.56 5
3500000005962 Ваза 23см Bernadotte / Thun 1794 a.s. (Чеська Республіка)1031,25 1188 5
3500000000816 Гірчичниця з кришкою 0,15л Bernadotte / THUN566,25 652.32 5
3500000000812 Глек високий 1,0л Bernadotte / THUN801,25 923.04 5
3500000002107 горчичница с кр. 0,25 л menuet / THUN1847,50 2128.32 5
3500000001109 горчичница с крышкой 0,15 л bernadotte / THUN515 593.28 5
3500000002233 горчичница с крышкой 0,15 л bernadotte / THUN547,50 630.72 5
3500000000914 горчичница с крышкой 0,15 л bernadotte / THUN468,75 540 5
3500000000544 горчичница с крышкой 0,15 л bernadotte / THUN430 495.36 5
3500000000760 горчичница с крышкой 0,15 л bernadotte / THUN583,75 672.48 5
3500000000702 горчичница с крышкой 0,15 л bernadotte / THUN470 541.44 5
3500000001526 горчичница с крышкой 0,25 л menuet / THUN788,75 908.64 5
3500000003608 горчичница с крышкой 0,25 л natalie / THUN982,50 1131.84 5
3500000003033 досточка bernadotte / THUN430 495.36 5
3500000003034 досточка bernadotte / THUN506,25 583.2 5
3500000000769 досточка bernadotte / THUN455 524.16 5
3500000003218 досточка bernadotte / THUN426,25 491.04 5
3500000002268 досточка bernadotte / THUN465 535.68 5
3500000001218 досточка saphyr / THUN501,25 577.44 5
3500000005807 Дощечка Bernadotte / THUN426,25 491.04 5
3500000000809 Дощечка Bernadotte / THUN405 466.56 5
3500000001478 емкость с дер . крышкой " охота " 1,0 л / THUN912,50 1051.2 5
3500000004862 Етажерка 3-х яр. (дер. стриж.) Opal / THUN2946,25 3394.08 5
3500000003303 Етажерка 3-яр. 25,19,155 bernadotte / THUN1525 1756.8 5
3500000004815 Запікач прямок. "старая мельница" 1179 37см, вис. 5.5см / THUN1570 1808.64 5
3500000004821 Икорница 11см Bernadotte / THUN221,25 254.88 5
3500000000540 икорница 11см bernadotte / THUN162,50 187.2 5
3500000004785 Икорница 11см Bernadotte / THUN216,25 249.12 5
3500000003169 икорница 11см bernadotte / THUN208,75 240.48 5
3500000000755 икорница 11см bernadotte / THUN223,75 257.76 5
3500000000697 икорница 11см bernadotte / THUN195 224.64 5
3500000001023 икорница 11см bernadotte / THUN238,75 275.04 5
3500000005809 Икорница 11см Bernadotte / THUN208,75 240.48 5
3500000000773 Кавовий сервіз 17пр./6п. bernadotte / THUN5027,50 5791.68 5
3500000000716 Кавовий сервіз Мокка 17пр./6п . bernadotte / THUN4725 5443.2 5
3500000003285 кастрюля с крышкой глубокая недек . 2,0 л pomax / THUN1275 1468.8 5
3500000001487 кастрюля с крышкой мелкая недек . 2,0 л pomax / THUN1103,75 1271.52 5
3500000001486 кастрюля с крышкой ов . недек . 2,5 л pomax / THUN1108,75 1277.28 5
3500000002491 кастрюля с крышкой прямок . недек . 2,5 л pomax / THUN1111,25 1280.16 5
3500000002493 ковш с крышкой " гуси " 0,9 л pomax / THUN871,25 1003.68 5
3500000001488 ковш с крышкой недек . 0,9 л pomax / THUN712,50 820.8 5
3500000001975 колокольчик 110мм bernadotte / THUN383,75 442.08 5
3500000001931 колокольчик 110мм bernadotte / THUN387,50 446.4 5
3500000000752 кольцо для салфеток bernadotte / THUN196,25 226.08 5
3500000001200 кольцо для салфеток bernadotte / THUN148,75 171.36 5
3500000000694 кольцо для салфеток bernadotte / THUN163,75 188.64 5
3500000003172 кольцо для салфеток bernadotte / THUN162,50 187.2 5
3500000000537 кольцо для салфеток bernadotte / THUN137,50 158.4 5
3500000001166 кольцо для салфеток bernadotte / THUN163,75 188.64 5
3500000003798 кольцо для салфеток saphyr / THUN216,25 249.12 5
3500000000444 корзина для хлеба 33см constance / THUN758,75 874.08 5
3500000000354 Корзина для хлеба 33см Constance / THUN966,25 1113.12 5
3500000000256 корзина для хлеба 33см marie -louise / THUN668,75 770.4 5
3500000001675 Корзина для хлеба 33см Menuet / THUN1011,25 1164.96 5
3500000002095 корзина для хлеба 33см menuet / THUN1476,25 1700.64 5
3500000003329 корзина для хлеба 33см menuet / THUN987,50 1137.6 5
3500000003591 корзина для хлеба 33см natalie / THUN1180 1359.36 5
3500000004714 Корзина для хлеба 33см Opal / THUN1005 1157.76 5
3500000001041 корзина для хлеба 34см bernadotte / THUN768,75 885.6 5
3500000001085 Корзина для хлеба 34см Bernadotte / THUN795 915.84 5
3500000004822 Корзина для хлеба 34см Bernadotte / THUN741,25 853.92 5
3500000000522 корзина для хлеба 34см bernadotte / THUN610 702.72 5
3500000002194 корзина для хлеба 34см bernadotte / THUN760 875.52 5
3500000003004 корзина для хлеба 34см bernadotte / THUN741,25 853.92 5
3500000002323 корзина для хлеба 34см bernadotte / THUN840 967.68 5
3500000000972 корзина для хлеба 34см bernadotte / THUN731,25 842.4 5
3500000001187 корзина для хлеба 34см bernadotte / THUN645 743.04 5
3500000003215 корзина для хлеба 34см bernadotte / THUN710 817.92 5
3500000002002 корзина для хлеба 34см bernadotte / THUN677,50 780.48 5
3500000001008 корзина для хлеба 34см bernadotte / THUN773,75 891.36 5
3500000000623 корзина для хлеба 34см bernadotte / THUN683,75 787.68 5
3500000004786 Корзина для хлеба 34см Bernadotte / THUN780 898.56 5
3500000005827 Кофейник 0,7л Bernadotte / THUN1043,75 1202.4 5
3500000001592 кофейник 0,80 л opal / THUN1548,75 1784.16 5
3500000002832 кофейник 1,10 л praktik / THUN996,25 1147.68 5
3500000000242 кофейник 1,20 л opal / THUN1705 1964.16 5
3500000001579 кофейник 1,20 л opal / THUN965 1111.68 5
3500000000502 кофейный сервиз 17пр./6п . bernadotte / THUN3695 4256.64 5
3500000000998 кофейный сервиз 17пр./6п . bernadotte / THUN4402,50 5071.68 5
3500000001124 кофейный сервиз 17пр./6п . bernadotte / THUN3857,50 4443.84 5
3500000000552 кофейный сервиз 17пр./6п . bernadotte / THUN4833,75 5568.48 5
3500000003171 кофейный сервиз 17пр./6п . bernadotte / THUN4505 5189.76 5
3500000000715 кофейный сервиз 17пр./6п . bernadotte / THUN5340 6151.68 5
3500000003116 кофейный сервиз 17пр./6п . catrin / THUN1956,25 2253.6 5
3500000001859 кофейный сервиз 17пр./6п . constance / THUN3293,75 3794.4 5
3500000000342 кофейный сервиз 17пр./6п . constance / THUN6831,25 7869.6 5
3500000000390 кофейный сервиз 17пр./6п . constance / THUN3587,50 4132.8 5
3500000003328 кофейный сервиз 17пр./6п . menuet / THUN7890 9089.28 5
3500000000238 кофейный сервиз 17пр./6п . opal / THUN4003,75 4612.32 5
3500000000211 кофейный сервиз 17пр./6п . opal / THUN5822,50 6707.52 5
3500000000198 кофейный сервиз 17пр./6п . opal / THUN4531,25 5220 5
3500000004031 кофейный сервиз 17пр./6п . rose / THUN3603,75 4151.52 5
3500000001343 кофейный сервиз 17пр./6п . tom / THUN2618,75 3016.8 5
3500000001323 кофейный сервиз 17пр./6п . tom / THUN2935 3381.12 5
3500000001385 кофейный сервиз 17пр./6п . tom / THUN2107,50 2427.84 5
3500000001302 кофейный сервиз 17пр./6п . tom / THUN4567,50 5261.76 5
3500000001364 кофейный сервиз 17пр./6п . tom / THUN2620 3018.24 5
3500000000925 кофейный сервиз 17пр./6п. bernadotte / THUN4833,75 5568.48 5
3500000000428 кофейный сервиз 17пр./6п. constance / THUN5631,25 6487.2 5
3500000002044 кофейный сервиз 17пр./6п. constance / THUN7076,25 8151.84 5
3500000005510 Кошик для хліба 33см Opal / THUN961,25 1107.36 5
3500000005755 Кошик для хліба 33см Opal / THUN617,50 711.36 5
3500000000788 Кошик для хліба 34см bernadotte / THUN797,50 918.72 5
3500000005811 Кошик для хліба 34см Bernadotte / THUN710 817.92 5
3500000005471 Кружечка Marsyas 190 / THUN390 449.28 5
3500000005469 Кружечка Pinta 185 / THUN360 414.72 5
3500000004715 Кружка Eva 370мл / THUN331,25 381.6 5
3500000005756 Кружка Eva 370мл / THUN205 236.16 5
3500000002477 Кружка Ken 170 / THUN202,50 233.28 5
3500000002477 Кружка Ken 170 / THUN202,50 233.28 5
3500000004620 Кружка Natalie 180 (285мл) T01 / THUN360 414.72 5
3500000004735 Кружка Pinta 185 (450мл) T01 / THUN440 506.88 5
3500000000590 Кружка Йонаш 160 Bernadotte / THUN352,50 406.08 5
3500000000763 кружка йонаш 160 bernadotte / THUN428,75 493.92 5
3500000001110 кружка йонаш 160 bernadotte / THUN358,75 413.28 5
3500000000649 кружка йонаш 160 bernadotte / THUN287,50 331.2 5
3500000002548 кружка йонаш с блюдцем 160 12пр./6п . bernadotte / THUN3788,75 4364.64 5
3500000003067 Кружка Йонаш с блюдцем 160 12пр./6п . Bernadotte / THUN3420 3939.84 5
3500000002547 Кружка Йонаш с блюдцем 160 12пр./6п. Bernadotte / THUN2441,25 2812.32 5
3500000003228 Кружка с блюдцем Йонаш 160 12пр./6п . Bernadotte / THUN3150 3628.8 5
3500000000135 кувшин 1,0 л menuet / THUN1185 1365.12 5
3500000005806 Кувшин 1л Bernadotte 5936b51 / THUN725 835.2 5
3500000003572 Кувшин выс. 1,0 л Natalie / THUN1215 1399.68 5
3500000000634 Кувшин высокий 1,0 л Bernadotte / THUN601,25 692.64 5
3500000003166 кувшин высокий 1,0 л bernadotte / THUN725 835.2 5
3500000000689 кувшин высокий 1,0 л bernadotte / THUN683,75 787.68 5
3500000000747 кувшин высокий 1,0 л bernadotte / THUN777,50 895.68 5
3500000003661 кувшин высокий 1,0 л bernadotte / THUN636,25 732.96 5
3500000001098 кувшин высокий 1,0 л bernadotte / THUN741,25 853.92 5
3500000001017 кувшин высокий 1,0 л bernadotte / THUN722,50 832.32 5
3500000001050 кувшин высокий 1,0 л bernadotte / THUN767,50 884.16 5
3500000004819 Кувшин высокий 1,0л Bernadotte / THUN648,75 747.36 5
3500000004778 Кувшин высокий 1,0л Bernadotte / THUN758,75 874.08 5
3500000000804 Кухоль йонаш 310 мл bernadotte / THUN383,75 442.08 5
3500000001926 Ложечка для гірчичниці Bernadotte / THUN243,75 280.8 5
3500000001969 ложечка для горчичницы bernadotte / THUN125 144 5
3500000003129 ложечка для горчичницы bernadotte / THUN141,25 162.72 5
3500000003230 ложечка для горчичницы bernadotte / THUN145 167.04 5
3500000005812 Ложечка для горчичницы Bernadotte / THUN145 167.04 5
3500000001927 ложка для соусника bernadotte / THUN308,75 355.68 5
3500000003130 ложка для соусника bernadotte / THUN207,50 239.04 5
3500000001968 ложка для соусника bernadotte / THUN175 201.6 5
3500000005813 Ложка для соусника Bernadotte / THUN220 253.44 5
3500000003231 ложка для соусника bernadotte / THUN220 253.44 5
3500000001014 Лопатка для торта Corso / THUN272,50 313.92 5
3500000003220 Лопатка для торта Corso / THUN268,75 309.6 5
